
Fish // Rogue Double-Sided Token #4 // 7
Market prices
$0.65 market +1.6% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| Foil | $0.11 | $0.65 | $0.50 |
Price history
+$0.17 (+35.4%) over 58 days · High $0.65 · Low $0.48
Daily prices (58 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-31 | $0.65 | $0.11 | $0.49 |
| 2026-10-30 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-29 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-28 | $0.65 | $0.11 | $0.49 |
| 2026-10-27 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-26 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-25 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-24 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-23 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-22 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-21 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-20 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-19 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-18 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-17 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-16 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-15 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-14 | $0.65 | $0.11 | $0.49 |
| 2026-10-13 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-12 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-11 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-10 | $0.65 | $0.11 | $0.49 |
| 2026-10-09 | $0.65 | $0.11 | $0.49 |
| 2026-10-08 | $0.65 | $0.11 | $0.49 |
| 2026-10-07 | $0.65 | $0.11 | $0.48 |
| 2026-10-06 | $0.65 | $0.10 | $0.49 |
| 2026-10-05 | $0.65 | $0.10 | $0.49 |
| 2026-10-04 | $0.65 | $0.10 | $0.50 |
| 2026-10-03 | $0.65 | $0.10 | $0.49 |
| 2026-10-02 | $0.65 | $0.11 | $0.50 |
| 2026-10-01 | $0.65 | $0.11 | $0.49 |
| 2026-09-30 | $0.65 | $0.11 | $0.49 |
| 2026-09-29 | $0.65 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-27 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-26 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-25 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-24 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-23 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-22 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-21 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-20 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-19 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-18 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-17 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-16 | $0.48 | $0.11 | $0.48 |
| 2026-09-15 | $0.48 | $0.11 | $0.48 |
| 2026-09-14 | $0.48 | $0.11 | $0.48 |
| 2026-09-13 | $0.48 | $0.11 | $0.48 |
| 2026-09-12 | $0.48 | $0.11 | $0.48 |
| 2026-09-11 | $0.48 | $0.11 | $0.48 |
| 2026-09-10 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-09 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-08 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-07 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-06 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-05 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
| 2026-09-04 | $0.48 | $0.10 | $0.48 |
Details
- Type
- Token Creature — Fish // Token Creature — Rogue
- Mana value
- 0
- Power/Toughness
- 1/2/1/2
- Colour
- Black, Blue
- Rules text
- This creature can't be blocked.
- Set
- Streets of New Capenna, released 2022-04-29
- Card ID
- 72454
Comments
Loading comments…