
Vhati il-Dal #274
"Sir, I just thought . . . ," explained Vhati. "Don't think," interrupted Greven. "It doesn't suit you."
Market prices
$1.18 market 0.0% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| Normal | $0.60 | $1.18 | $1.34 |
Price history
+$0.12 (+11.3%) over 90 days · High $1.18 · Low $1.06
Daily prices (90 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | $1.18 | $0.60 | $1.34 |
| 2026-10-31 | $1.18 | $0.60 | $1.34 |
| 2026-10-30 | $1.18 | $0.60 | $1.50 |
| 2026-10-29 | $1.18 | $0.60 | $1.34 |
| 2026-10-28 | $1.18 | $0.60 | $1.34 |
| 2026-10-27 | $1.18 | $0.60 | $1.34 |
| 2026-10-26 | $1.18 | $0.60 | $1.50 |
| 2026-10-25 | $1.18 | $0.60 | $1.34 |
| 2026-10-24 | $1.18 | $0.60 | $1.34 |
| 2026-10-23 | $1.18 | $0.60 | $1.34 |
| 2026-10-22 | $1.18 | $0.60 | $1.34 |
| 2026-10-21 | $1.18 | $0.60 | $1.34 |
| 2026-10-20 | $1.18 | $0.60 | $1.34 |
| 2026-10-19 | $1.18 | $0.60 | $1.34 |
| 2026-10-18 | $1.18 | $0.60 | $1.34 |
| 2026-10-17 | $1.18 | $0.60 | $1.76 |
| 2026-10-16 | $1.18 | $0.60 | $1.50 |
| 2026-10-15 | $1.18 | $0.60 | $1.50 |
| 2026-10-14 | $1.18 | $0.60 | $1.36 |
| 2026-10-13 | $1.18 | $0.60 | $1.50 |
| 2026-10-12 | $1.17 | $0.50 | $1.34 |
| 2026-10-11 | $1.18 | $0.50 | $1.34 |
| 2026-10-10 | $1.18 | $0.50 | $1.50 |
| 2026-10-09 | $1.18 | $0.50 | $1.50 |
| 2026-10-08 | $1.18 | $0.50 | $1.50 |
| 2026-10-07 | $1.18 | $0.36 | $1.50 |
| 2026-10-06 | $1.18 | $0.36 | $1.50 |
| 2026-10-05 | $1.18 | $0.36 | $1.50 |
| 2026-10-04 | $1.18 | $0.36 | $1.34 |
| 2026-10-03 | $1.18 | $0.36 | $1.34 |
| 2026-10-02 | $1.18 | $0.36 | $1.34 |
| 2026-10-01 | $1.18 | $0.36 | $1.50 |
| 2026-09-30 | $1.18 | $0.36 | $1.50 |
| 2026-09-29 | $1.18 | $0.36 | $1.50 |
| 2026-09-27 | $1.18 | $0.36 | $1.50 |
| 2026-09-26 | $1.18 | $0.36 | $1.76 |
| 2026-09-25 | $1.18 | $0.36 | $2.03 |
| 2026-09-24 | $1.18 | $0.36 | $2.03 |
| 2026-09-23 | $1.18 | $0.36 | $2.03 |
| 2026-09-22 | $1.18 | $0.33 | $2.03 |
| 2026-09-21 | $1.18 | $0.33 | $2.03 |
| 2026-09-20 | $1.18 | $0.33 | $2.03 |
| 2026-09-19 | $1.18 | $0.33 | $2.04 |
| 2026-09-18 | $1.17 | $0.33 | $2.03 |
| 2026-09-17 | $1.17 | $0.33 | $1.76 |
| 2026-09-16 | $1.17 | $0.33 | $1.76 |
| 2026-09-15 | $1.17 | $0.33 | $1.76 |
| 2026-09-14 | $1.17 | $0.33 | $1.76 |
| 2026-09-13 | $1.18 | $0.33 | $1.76 |
| 2026-09-12 | $1.16 | $0.48 | $1.79 |
| 2026-09-11 | $1.16 | $0.48 | $1.76 |
| 2026-09-10 | $1.16 | $0.48 | $1.50 |
| 2026-09-09 | $1.16 | $0.48 | $1.76 |
| 2026-09-08 | $1.16 | $0.48 | $1.77 |
| 2026-09-07 | $1.16 | $0.48 | $1.77 |
| 2026-09-06 | $1.16 | $0.48 | $1.76 |
| 2026-09-05 | $1.15 | $0.48 | $1.76 |
| 2026-09-04 | $1.15 | $0.48 | $1.76 |
| 2026-09-03 | $1.15 | $0.48 | - |
| 2026-09-02 | $1.15 | - | $0.79 |
| 2026-09-01 | $1.15 | $0.48 | - |
| 2026-08-31 | $1.15 | - | $0.82 |
| 2026-08-30 | $1.15 | - | $0.00 |
| 2026-08-29 | $1.15 | - | $0.00 |
| 2026-08-28 | $1.15 | $0.45 | - |
| 2026-08-27 | $1.15 | - | $0.00 |
| 2026-08-26 | $1.15 | - | $1.14 |
| 2026-08-25 | $1.15 | - | $1.13 |
| 2026-08-24 | $1.15 | - | $0.00 |
| 2026-08-23 | $1.15 | - | $0.00 |
| 2026-08-22 | $1.15 | - | $0.00 |
| 2026-08-21 | $1.15 | - | $1.10 |
| 2026-08-20 | $1.14 | - | $0.90 |
| 2026-08-19 | $1.14 | - | $1.60 |
| 2026-08-18 | $1.14 | - | $1.44 |
| 2026-08-17 | $1.06 | - | $0.94 |
| 2026-08-16 | $1.06 | - | $1.06 |
| 2026-08-15 | $1.06 | - | $0.00 |
| 2026-08-14 | $1.06 | $0.45 | $0.00 |
| 2026-08-13 | $1.06 | $0.45 | $0.00 |
| 2026-08-12 | $1.06 | $0.45 | $0.00 |
| 2026-08-11 | $1.06 | $0.45 | $0.00 |
| 2026-08-10 | $1.06 | $0.45 | $1.05 |
| 2026-08-09 | $1.06 | $0.45 | $0.00 |
| 2026-08-08 | $1.06 | $0.45 | $0.00 |
| 2026-08-07 | $1.06 | $0.45 | $0.00 |
| 2026-08-06 | $1.06 | $0.45 | $0.88 |
| 2026-08-05 | $1.06 | - | $0.00 |
| 2026-08-04 | $1.06 | $0.45 | $0.00 |
| 2026-08-03 | $1.06 | $0.45 | $0.00 |
Details
- Type
- Summon Legend
- Mana value
- 4
- Power/Toughness
- 3/3
- Colour
- Black, Green
- Rules text
- T: Target creature’s power or toughness is 1 until end of turn.
- Flavour
- "Sir, I just thought . . . ," explained Vhati. "Don't think," interrupted Greven. "It doesn't suit you."
- Set
- Tempest, released 1997-10-13
- Card ID
- 99669
Comments
Loading comments…